Technické informácie
- Názov: Letisko Poprad – Tatry
- Smerovacia značka: LZTT
- Typ letiska: civilné letisko
- Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
- Verejné/neverejné: verejné letisko
- IFR/VFR: IFR a VFR
- Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
- Pozícia GPS: N49°04′25″ E20°14′28″
- Nadmorská výška letiska: 718 m. n. m.
- INFO / TWR / APP: — / 118,9 / 121,35
- SITA: TATOP7X
- Požiarna kategória letiska: CAT 5, na vyžiadanie vopred CAT 7
- Vzletové a pristávacie dráhy: VPD 09/27
- Povrch: betón
- Rozmery: 2 600 m x 45 m
- VPD: 07R/25L
- Povrch: tráva
- Rozmery: 760 m x 35 m
- VPD: 07L/25R
- Povrch: tráva
- Rozmery: 760 m x 45 m
- Počet stojísk na vybavovacej ploche: 4
- Kapacita terminálu: 300 cestujúcich/hod (150 prílet / 150 odlet)
Kontakt
- Názov: Letisko Poprad – Tatry
- Krajina: Slovenská republika
- Prevádzkovateľ letiska: Letisko Poprad-Tatry, a. s., Na letisko 100, 058 98 Poprad
- E-mail: airport@airport-poprad.sk
- Fax: +421 52 7725005
- Telefón: +421 52 776 3875
- Web: www.airport-poprad.sk
Mapa
ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA
Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD | 490425N 0201428E Geometrický stred RWY 09/27. |
Smer a vzdialenosť od (mesta) | 291°, 4,3 km od železničnej stanice Poprad – Tatry. |
Nadmorská výška/Vzťažná teplota | 2 356 ft (718 m)/23 °C (JUL) |
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN | 42 m |
Magnetická deklinácia/Ročná zmena | 4°E (2005)/+5′ E |
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS | Poštová adresa: Letisko Poprad – Tatry, a. s. Na letisko 100 058 98 POPRAD TEL: +421/52/776 38 75, +421/52/773 00 36 FAX: +421/52/772 50 05 AFTN: LZTTYDYX SITA: TATOP7X e-mail: airport@airport-poprad.sk URL: www.airport-poprad.sk |
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) | IFR/VFR, deň/noc |
Poznámky | NIL |
PREVÁDZKOVÝ ČAS
Správa letiska | MON – FRI: 0545-2000 (0445-1900) SAT: 0715-1900 (0615-1800) SUN: 1045-2230 (0945-2130) Mimo OPR HR správa letiska môže poskytnúť služby na písomné vyžiadanie, ktoré musí byť predložené 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) (fax, telex, e-mail prevádzkovateľa AD, pozri odsek AD 2.2.6) a následne potvrdené prevádzkovateľom letiska. |
Colné a pasové vybavenie | Ako správa AD. |
Zdravotná a sanitárna služba | Ako správa AD (iba prvá pomoc). |
Letecká informačná služba | MON-SUN: 0600-1800 (0500-1700) Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24. TEL: +421/2/48 57 22 81FAX: +421/2/48 57 22 85 |
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb | MON-SUN: 0600-1800 (0500-1700) Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24. TEL: +421/2/48 57 22 81 FAX: +421/2/48 57 22 85 |
Meteorologická služobňa | MON-SUN: 0500-1700 (0400-1600) Pozri podsekciu LZTT AD 2.11. |
Letové prevádzkové služby | MON-THU: 0545-2000 (0445-1900) FRI: 0545-2015 (0445-1915) SAT: 0715-1900 (0615-1800) SUN: 1045-2230 (0945-2130) Mimo OPR HR O/R 24 HR PN via fax, telex, e-mail prevádzkovateľa AD a potvrdenie vopred. |
Plnenie palív | Ako správa AD. |
Poskytovanie handlingu | Ako správa AD. |
Bezpečnostná ochrana | Ako správa AD. |
Odnámrazovanie | Ako správa AD. |
Poznámky | NIL |
HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA
Zariadenia na vybavovanie nákladu | Vysokozdvižné vozíky (2 t), akumulátorové vozíky, dopravník. |
Druhy palív a oleja | JET A1, AVGAS 100 Olej nie je k dispozícii. |
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita | JET A1: Autocisterny: 2 x 14 500 l (500 l/min) AVGAS 100: Čerpadlo: 25 l/min |
Odnámrazovacie zariadenia | K dispozícii. |
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá | Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD. |
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá | Obmedzené. |
Poznámky | NIL |
ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH
Hotely | V meste Poprad (5 km). |
Stravovacie zariadenia | Snack bar. Reštaurácie v meste Poprad (5 km). |
Dopravné prostriedky | Verejná autobusová doprava, taxi. |
Zdravotná služba | 1 sanitka, nemocnica v Poprade (7 km), letecká záchranná služba. |
Banka a poštový úrad | V meste Poprad (5 km). |
Cestovná kancelária | V meste Poprad (5 km). TEL: +421/52/161 86 |
Poznámky | Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať na AD handling service. |
ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA
Požiarna kategória letiska | CAT 5: OPR HR ako správa AD. |
Vybavenie pre záchrannú službu | K dispozícii. |
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel | K dispozícii do kategórie lietadiel ATR72. Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordinátora: 052/776 38 75. |
Poznámky | Zvýšenie do CAT 7 možné O/R 24 HR vopred. |
SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE
Typy čistiaceho zariadenia | Snehové pluhy, snehové zametače, snehová fréza, postrekovač. |
Poradie dôležitosti čistenia | 1. RWY 09/27 2. TWY A 3. APN 4. ostatné plochy a komunikácie |
Poznámky | Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2. |
POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE
Príslušná meteorologická služobňa | Poprad – Tatry |
Prevádzkový čas | MON-SUN: 0500-1700 (0400-1600) |
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času | Bratislava (H24) |
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF | Bratislava |
Doba platnosti | 9 HR |
Typ pristávacej predpovede | TREND |
Interval vydávania | 1/2 HR počas 0630-1800 (0530-1700) |
Briefing/poskytované konzultácie | P, T, D |
Letová dokumentácia | C, TB |
Používaný(é) jazyk(ky) | SL, EN |
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii | S, U85, U70, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH |
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií | WXR, APT |
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie | Tatry TWR |
Doplňujúce informácie | Meteorologická dokumentácia môže byť poskytnutá aj na meteorologickej stanici na letisku Poprad – Tatry počas jej prevádzkovej doby. TEL: +421/52/776 55 51 |
V prípade záujmu o doplnenie informácií nás, prosím, kontaktujte.